Order | Score |
---|---|
Top 1 | 2 - 1 |
Top 2 | 2 - 2 |
Top 3 | 2 - 0 |
Sassuolo (K) | Statistics Predictions | Como (K) |
---|---|---|
50% | Topla Oynama | 50% |
12.2 | Toplam Şut | 10.0 |
5.1 | İsabetli Şut | 3.9 |
207.0 | Başarılı Paslar | 368.5 |
72% | Pas Başarı(%) | 82% |
4.9 | Köşe Vuruşu | 5.2 |
11.2 | Fauller | 12.1 |
1.2 | Ofsaytlar | 2.2 |
Sassuolo (K) | Performance | Como (K) |
---|---|---|
30% | Wins | 60% |
10% | Draws | 0% |
60% | Losses | 40% |
1.90 | Scored / Match | 1.80 |
2.40 | Conceded / Match | 1.60 |
4.30 | AVG (Match Goals Average) | 3.40 |
Date | Home | FT | Away Team | League |
---|---|---|---|---|
10-03-2025 | Como (K) | 3 - 0 | Sassuolo (K) | İTKSA |
25-01-2025 | Como (K) | 0 - 3 | Sassuolo (K) | İTKSA |
20-10-2024 | Sassuolo (K) | 2 - 4 | Como (K) | İTKSA |
28-01-2024 | Como (K) | 0 - 1 | Sassuolo (K) | İTKSA |
21-10-2023 | Sassuolo (K) | 1 - 2 | Como (K) | İTKSA |
Full Time | ||
---|---|---|
MS1
1.87
|
MSX
3.35
|
MS2
2.62
|
Under/Over 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
2.02
|
2.5 Üst
1.39
|
Both Teams to Score | |
---|---|
Var
1.35
|
Yok
2.11
|
HT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Total Goals | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|
FT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0
N/A
|
2-0
N/A
|
2-1
N/A
|
3-0
N/A
|
3-1
N/A
|
3-2
N/A
|
0-0
N/A
|
1-1
N/A
|
2-2
N/A
|
0-1
N/A
|
0-2
N/A
|
1-2
N/A
|
0-3
N/A
|
1-3
N/A
|
2-3
N/A
|
Other
N/A
|