| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 2 |
| Top 2 | 0 - 2 |
| Top 3 | 3 - 3 |
| Everton | Predicciones estadísticas | Manchester City |
|---|---|---|
| 38% | Topla Oynama | 62% |
| 6.7 | Toplam Şut | 12.4 |
| 2.7 | İsabetli Şut | 4.3 |
| 0.0 | Başarılı Paslar | 1.0 |
| 0% | Pas Başarı(%) | 100% |
| 3.6 | Köşe Vuruşu | 6.3 |
| 11.6 | Fauller | 9.4 |
| 1.9 | Ofsaytlar | 1.4 |
| Everton | Desempeño | Manchester City |
|---|---|---|
| 25% | Wins | 40% |
| 50% | Draws | 20% |
| 25% | Losses | 40% |
| 1.38 | Scored / Match | 1.53 |
| 1.19 | Conceded / Match | 1.27 |
| 2.56 | AVG (Match Goals Average) | 2.80 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 26-12-2024 | Manchester City | 1 - 1 | Everton | İNP |
| 10-02-2024 | Manchester City | 2 - 0 | Everton | İNP |
| 27-12-2023 | Everton | 1 - 3 | Manchester City | İNP |
| 14-05-2023 | Everton | 0 - 3 | Manchester City | İNP |
| 26-02-2022 | Everton | 0 - 1 | Manchester City | İNP |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
3.51
|
MSX
3.23
|
MS2
1.70
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.72
|
2.5 Üst
1.66
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.58
|
Yok
1.81
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
6.19
|
1/X
14.70
|
1/2
24.20
|
||||||
|
X/1
8.08
|
X/X
4.93
|
X/2
4.56
|
||||||
|
2/1
35.00
|
2/X
13.60
|
2/2
2.56
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.30
|
2-3 Gol
1.79
|
4-5 Gol
3.45
|
|
|
6+ Gol
13.25
|
|||