| Sıralama | Skor | 
|---|---|
| Top 1 | 2 - 1 | 
| Top 2 | 1 - 1 | 
| Top 3 | 0 - 0 | 
| Posta Rangers | İstatistik Tahminleri | Nairobi City Stars | 
|---|---|---|
| 50% | Topla Oynama | 50% | 
| 11.0 | Toplam Şut | 11.0 | 
| 4.3 | İsabetli Şut | 4.4 | 
| 234.7 | Başarılı Paslar | 208.4 | 
| 71% | Pas Başarı(%) | 68% | 
| 4.5 | Köşe Vuruşu | 4.5 | 
| 12.3 | Fauller | 12.1 | 
| 1.1 | Ofsaytlar | 1.7 | 
| Posta Rangers | İstatistik | Nairobi City Stars | 
|---|---|---|
| 0% | Wins | 33% | 
| 25% | Draws | 17% | 
| 75% | Losses | 50% | 
| 0.50 | Scored / Match | 1.00 | 
| 2.00 | Conceded / Match | 1.17 | 
| 2.50 | AVG (Match Goals Average) | 2.17 | 
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig | 
|---|---|---|---|---|
| 09-03-2022 | Nairobi City Stars | 1 - 2 | Posta Rangers | KEN2 | 
| 30-10-2021 | Posta Rangers | 1 - 1 | Nairobi City Stars | KEN2 | 
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
| MS1 1.82 | MSX 2.96 | MS2 2.97 | 
| 2.5 Gol | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.52 | 2.5 Üst 1.77 | 
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
| Var 1.61 | Yok 1.66 | 
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol N/A | 2-3 Gol N/A | 4-5 Gol N/A | |
| 6+ Gol N/A | |||