| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 3 |
| Top 2 | 0 - 1 |
| Top 3 | 0 - 0 |
| Peterborough United | Statistik-Vorhersagen | Birmingham |
|---|---|---|
| 44% | Topla Oynama | 56% |
| 6.6 | Toplam Şut | 11.2 |
| 2.5 | İsabetli Şut | 4.5 |
| 1.0 | Başarılı Paslar | 2.0 |
| 100% | Pas Başarı(%) | 100% |
| 2.8 | Köşe Vuruşu | 4.1 |
| 8.8 | Fauller | 8.4 |
| 2.1 | Ofsaytlar | 1.8 |
| Peterborough United | Statistik | Birmingham |
|---|---|---|
| 40% | Wins | 53% |
| 25% | Draws | 29% |
| 35% | Losses | 18% |
| 1.75 | Scored / Match | 1.53 |
| 1.60 | Conceded / Match | 0.94 |
| 3.35 | AVG (Match Goals Average) | 2.47 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 28-09-2024 | Birmingham | 3 - 2 | Peterborough United | İN1 |
| 25-01-2022 | Birmingham | 2 - 2 | Peterborough United | İNCL |
| 18-09-2021 | Peterborough United | 3 - 0 | Birmingham | İNCL |
| 23-02-2013 | Peterborough United | 0 - 2 | Birmingham | İNCL |
| 01-09-2012 | Birmingham | 1 - 0 | Peterborough United | İNCL |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
4.16
|
MSX
3.61
|
MS2
1.43
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.94
|
2.5 Üst
1.43
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.48
|
Yok
1.86
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
7.54
|
1/X
16.00
|
1/2
21.10
|
||||||
|
X/1
9.99
|
X/X
5.94
|
X/2
4.32
|
||||||
|
2/1
35.00
|
2/X
14.50
|
2/2
2.11
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
4.01
|
2-3 Gol
1.84
|
4-5 Gol
2.91
|
|
|
6+ Gol
8.84
|
|||